按照工作安排,学院现已完成2023年应用经济学考生的复试及成绩复核工作,现将成绩予以公示(面试顺序)。如有异议,请通过书面实名方式向学院反馈,联系电话:研究生办(0991-8762944)、学院纪委(0991-8783172)。
经济管理学院研究生招生工作领导小组
2023年4月8日
附件:应用经济学复试成绩
姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
张静 | 340 | 83.7 | 74.28 |
杨琪 | 338 | 81.8 | 73.28 |
王苗苗 | 338 | 74.8 | 70.48 |
李淑洁 | 342 | 85.6 | 75.28 |
孙天浩 | 340 | 75.2 | 70.88 |
柴大卫 | 337 | 77.4 | 71.4 |
柳世眉 | 336 | 78.7 | 71.8 |
杨涛 | 337 | 82.6 | 73.48 |
王悦 | 338 | 80 | 72.56 |
毛晨曦 | 354 |
| 缺考 |
王红雨 | 336 | 67.7 | 67.4 |
石钧豪 | 341 | 80.8 | 73.24 |
袁世龙 | 354 |
| 缺考 |
关煜荟 | 336 | 77.4 | 71.28 |
沈钊静 | 337 | 83.1 | 73.68 |
明志鹏 | 341 | 78.9 | 72.48 |
孙彭 | 336 |
| 缺考 |
刘约 | 341 | 78.7 | 72.4 |
刘洲航 | 339 | 83.3 | 74 |
章梦纳 | 344 |
| 缺考 |
胡立恒 | 340 | 83 | 74 |
刘晓萍 | 344 |
| 缺考 |
陈栋 | 339 |
| 缺考 |
熊浩程 | 348 |
| 缺考 |
许笑嫣 | 341 | 86.8 | 75.64 |
张佳慧 | 346 | 76.3 | 72.04 |
齐宏玉 | 342 | 86 | 75.44 |
陈洁茹 | 337 | 80.2 | 72.52 |
牛天赐 | 340 |
| 缺考 |
赵慧馨 | 337 | 83.1 | 73.68 |
卢宇婷 | 337 | 80.8 | 72.76 |
胡燕 | 337 | 78.4 | 71.8 |
胡艳萍 | 338 | 79.6 | 72.4 |
郭娇 | 338 | 82.6 | 73.6 |
赵业 | 345 |
| 缺考 |
夏婧 | 341 | 82.5 | 73.92 |
赵欣 | 341 | 83.5 | 74.32 |
王心怡 | 340 | 84.4 | 74.56 |
王天明 | 337 | 80.1 | 72.48 |
尹云玉 | 338 | 77.3 | 71.48 |
吴妍 | 337 | 76 | 70.84 |
杨睿 | 344 | 84.4 | 75.04 |
高芳 | 338 | 75.5 | 70.76 |
李梦霞 | 342 | 78.3 | 72.36 |
房洪伟 | 358 | 85.3 | 77.08 |
冯珊珊 | 339 | 84.4 | 74.44 |
张鑫怡 | 339 | 83.4 | 74.04 |
陈雅楠 | 340 | 75.9 | 71.16 |
刘致富 | 336 |
| 缺考 |
刘梦平 | 339 | 81.6 | 73.32 |
袁梦瑶 | 340 | 80.9 | 73.16 |
程文娜 | 342 | 78.7 | 72.52 |
高雯 | 341 |
| 缺考 |
祝政洋 | 336 | 76.9 | 71.08 |
张铭 | 337 | 80.1 | 72.48 |
李文静 | 342 | 78.8 | 72.56 |
熊浩然 | 343 |
| 缺考 |
宗艺 | 336 |
| 缺考 |
魏萌 | 339 | 81 | 73.08 |
汪浩 | 338 | 71.5 | 69.16 |
杨颜光 | 336 | 75.2 | 70.4 |
王昊 | 340 | 81.9 | 73.56 |
王云杰 | 337 | 70.9 | 68.8 |
刘梦 | 337 | 81.6 | 73.08 |
韩赛楠 | 338 |
| 缺考 |
罗世涛 | 338 |
| 缺考 |
杨佳婷 | 338 | 79 | 72.16 |
刘增焰 | 343 | 86.4 | 75.72 |
刘艺 | 344 | 84.7 | 75.16 |
张晓龙 | 343 |
| 缺考 |
王傲 | 342 | 78.4 | 72.4 |
袁国豪 | 336 | 77.8 | 71.44 |
王林明 | 338 | 76.4 | 71.12 |
郭珍丽 | 340 | 77.4 | 71.76 |
袁小舒 | 341 | 83.3 | 74.24 |
凌利剑 | 336 | 73.1 | 69.56 |
闵婷婷 | 343 | 82.3 | 74.08 |