根据《新疆农业大学经济管理学院2022年硕士研究生招生复试和录取工作实施细则》和《新疆农业大学经济管理学院2022年硕士研究生招生调剂复试公告》,进入调剂人员名单公布如下,复试具体安排查看学院通知,及时参加复试,逾期视为自动放弃。根据学校招生简章中复试及录取要求,非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员,考生应当在录取前提交定向就业协议,否则不予录取。(联系电话:研究生办:0991-8762944、13809943846;纪委0991-8783172)。
经济管理学院硕士研究生招生工作领导小组
2022年4月10日
附件一:国际商务复试名单
序号 | 姓名 | 考试编号 | 毕业专业 | 报考专业 | 外语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 调剂专业 |
1 | 王恋慈 | 101402003003475 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 71 | 83 | 114 | 127 | 395 | 国际商务 |
2 | 李琳 | 101402003003422 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 71 | 78 | 108 | 128 | 385 | 国际商务 |
3 | 徐彩曦 | 100272998020614 | 贸易经济 | 国际商务 | 88 | 70 | 100 | 123 | 381 | 国际商务 |
4 | 田诗霁 | 105612200014350 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 82 | 63 | 115 | 121 | 381 | 国际商务 |
5 | 高歌 | 100342224340091 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 71 | 75 | 123 | 110 | 379 | 国际商务 |
6 | 郑悦文 | 105322411415804 | 财务管理 | 国际商务 | 73 | 74 | 125 | 107 | 379 | 国际商务 |
7 | 彭书浩 | 100702225124106 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 74 | 75 | 111 | 115 | 375 | 国际商务 |
8 | 介颖 | 100382025400268 | 信息管理与信息系统 | 国际商务 | 81 | 70 | 101 | 123 | 375 | 国际商务 |
9 | 张耀 | 101402002002657 | 经济学 | 国际商务 | 68 | 71 | 115 | 121 | 375 | 国际商务 |
10 | 宋超 | 104562750005605 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 72 | 67 | 109 | 127 | 375 | 国际商务 |
11 | 陈颖 | 105322425015882 | 国际商务 | 国际商务 | 87 | 76 | 114 | 98 | 375 | 国际商务 |
12 | 李梦园 | 104842001210191 | 经济学 | 国际商务 | 69 | 71 | 114 | 120 | 374 | 国际商务 |
13 | 罗洋 | 117992204002251 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 69 | 76 | 110 | 119 | 374 | 国际商务 |
14 | 贾冉如 | 105202666614246 | 国际商务 | 国际商务 | 74 | 70 | 117 | 113 | 374 | 国际商务 |
15 | 何雅琦 | 101402003003474 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 74 | 74 | 101 | 124 | 373 | 国际商务 |
16 | 余家庆 | 105202666603020 | 国际商务 | 国际商务 | 76 | 74 | 120 | 103 | 373 | 国际商务 |
17 | 王萌杰 | 117992204002110 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 66 | 75 | 94 | 138 | 373 | 国际商务 |
18 | 刘建明 | 100702225124007 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 78 | 73 | 119 | 103 | 373 | 国际商务 |
19 | 于海琳 | 104752025400003 | 金融学 | 国际商务 | 69 | 73 | 114 | 117 | 373 | 国际商务 |
20 | 余南茜 | 105202666603041 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 83 | 65 | 117 | 108 | 373 | 国际商务 |
21 | 郑欣怡 | 100382025400383 | 会计学 | 国际商务 | 74 | 59 | 109 | 131 | 373 | 国际商务 |
22 | 陈洋 | 101832212122495 | 工商管理 | 国际商务 | 70 | 72 | 110 | 120 | 372 | 国际商务 |
23 | 陈丽冉 | 105202666619398 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 72 | 70 | 124 | 106 | 372 | 国际商务 |
24 | 周展宏 | 100382025400355 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 76 | 69 | 110 | 116 | 371 | 国际商务 |
25 | 谢奇君 | 106512025400828 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 79 | 70 | 116 | 106 | 371 | 国际商务 |
26 | 刘梦林 | 104842001210099 | 信用管理 | 国际商务 | 64 | 69 | 115 | 123 | 371 | 国际商务 |
27 | 张贝妮 | 117992204002103 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 73 | 69 | 113 | 116 | 371 | 国际商务 |
28 | 李湾 | 105202666603108 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 68 | 68 | 131 | 104 | 371 | 国际商务 |
29 | 李唯一 | 101402002002641 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 84 | 71 | 95 | 120 | 370 | 国际商务 |
30 | 兰慧青 | 106512025400836 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 88 | 73 | 110 | 99 | 370 | 国际商务 |
31 | 赵一菲 | 104562750005357 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 71 | 65 | 115 | 119 | 370 | 国际商务 |
32 | 苗凤云 | 104332101603762 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 57 | 53 | 117 | 143 | 370 | 国际商务 |
33 | 赵馨 | 105122210471651 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 51 | 74 | 110 | 135 | 370 | 国际商务 |
34 | 李玉洁 | 101512000004004 | 国际商务 | 国际商务 | 83 | 74 | 127 | 86 | 370 | 国际商务 |
35 | 王帆 | 117992204002039 | 金融工程 | 国际商务 | 74 | 78 | 112 | 106 | 370 | 国际商务 |
36 | 李冰玉 | 117992204002274 | 国际商务 | 国际商务 | 65 | 69 | 110 | 125 | 369 | 国际商务 |
37 | 盛建云 | 820012371100152 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 72 | 60 | 117 | 120 | 369 | 国际商务 |
38 | 高欣月 | 100702225123650 | 国际商务 | 国际商务 | 73 | 76 | 105 | 115 | 369 | 国际商务 |
39 | 方珍 | 105202666623108 | 金融工程 | 国际商务 | 73 | 70 | 116 | 110 | 369 | 国际商务 |
40 | 伊字爽 | 100702225123614 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 64 | 64 | 123 | 117 | 368 | 国际商务 |
41 | 常杨杨 | 100702225123743 | 国际商务 | 国际商务 | 71 | 77 | 123 | 97 | 368 | 国际商务 |
42 | 陶荟双 | 100702225124009 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 66 | 74 | 124 | 104 | 368 | 国际商务 |
43 | 李佳慧 | 100702223102423 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 73 | 74 | 105 | 116 | 368 | 国际商务 |
44 | 李雪娇 | 101402003003407 | 国际商务 | 国际商务 | 71 | 74 | 105 | 118 | 368 | 国际商务 |
45 | 王超群 | 100342224340167 | 国际商务 | 国际商务 | 74 | 69 | 106 | 119 | 368 | 国际商务 |
46 | 丁慧敏 | 104562750005648 | 国际商务 | 国际商务 | 62 | 62 | 103 | 141 | 368 | 国际商务 |
47 | 穆文慧 | 105202666618996 | 投资学 | 国际商务 | 62 | 74 | 121 | 111 | 368 | 国际商务 |
48 | 徐新 | 103072210604709 | 物流管理 | 国际商务 | 75 | 69 | 113 | 111 | 368 | 国际商务 |
49 | 宋炫钰 | 100382025400680 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 72 | 68 | 95 | 133 | 368 | 国际商务 |
50 | 周玉韬 | 104752025400116 | 经济学 | 国际商务 | 59 | 79 | 119 | 110 | 367 | 国际商务 |
51 | 王世博 | 103782200002296 | 经济学 | 国际商务 | 62 | 75 | 117 | 113 | 367 | 国际商务 |
52 | 李佳丽 | 102462321109603 | 会计学 | 国际商务 | 79 | 73 | 126 | 89 | 367 | 国际商务 |
附件二:农业管理复试名单
序号 | 姓名 | 考试编号 | 毕业专业 | 报考专业 | 外国语 | 政治 | 业务科1 | 业务科2 | 总分 | 调剂专业 | 学习形式 |
1 | 曹先蕊 | 104762002120048 | 旅游管理 | 农村发展 | 60 | 74 | 116 | 114 | 364 | 农业管理 | 非全日制 |
2 | 陈佳阳 | 104762002120200 | 市场营销 | 农村发展 | 58 | 66 | 124 | 112 | 360 | 农业管理 | 非全日制 |
3 | 潘峰 | 105372432104323 | 电子商务 | 农村发展 | 46 | 70 | 107 | 129 | 352 | 农业管理 | 非全日制 |
4 | 王凯 | 104342202201040 | 国际商务 | 农业管理 | 44 | 62 | 121 | 122 | 349 | 农业管理 | 非全日制 |
5 | 刘冲 | 100762013063960 | 信息技术应用与管理 | 农业管理 | 46 | 55 | 121 | 126 | 348 | 农业管理 | 非全日制 |
6 | 陈思夷 | 106372212018992 | 旅游管理 | 农业管理 | 55 | 65 | 101 | 125 | 346 | 农业管理 | 非全日制 |
7 | 阿孜古力·艾沙 | 107582000002174 | 会计学 | 农村发展 | 69 | 64 | 93 | 117 | 343 | 农业管理 | 非全日制 |
8 | 代双武 | 106372212019057 | 人力资源管理 | 农业管理 | 69 | 58 | 112 | 104 | 343 | 农业管理 | 非全日制 |
9 | 段文琪 | 107582000002203 | 会计与统计核算 | 农村发展 | 37 | 63 | 121 | 121 | 342 | 农业管理 | 非全日制 |
10 | 刘文刚 | 105242000002119 | 经济学 | 农业管理 | 32 | 62 | 127 | 121 | 342 | 农业管理 | 非全日制 |
11 | 朱国栋 | 105642000007668 | 经济学 | 农业管理 | 32 | 71 | 110 | 127 | 340 | 农业管理 | 非全日制 |
12 | 李典 | 104842003210594 | 信息管理与信息系统 | 农村发展 | 39 | 75 | 118 | 108 | 340 | 农业管理 | 非全日制 |
13 | 李瑾萱 | 106212095100042 | 现代企业管理 | 农业管理 | 67 | 66 | 113 | 92 | 338 | 农业管理 | 非全日制 |
14 | 路亚楠 | 104842003210540 | 国际经济与贸易 | 农村发展 | 50 | 68 | 107 | 112 | 337 | 农业管理 | 非全日制 |
15 | 刘衍飞 | 104332100301465 | 经济学 | 农业管理 | 32 | 59 | 126 | 120 | 337 | 农业管理 | 非全日制 |
16 | 韦廷密 | 105642000008164 | 会计学 | 农村发展 | 32 | 59 | 119 | 126 | 336 | 农业管理 | 非全日制 |
17 | 吴世森 | 101572000004216 | 金融学 | 农业管理 | 47 | 68 | 100 | 120 | 335 | 农业管理 | 非全日制 |
18 | 吴显芝 | 106372212018703 | 工商管理 | 农业管理 | 62 | 73 | 96 | 104 | 335 | 农业管理 | 非全日制 |
19 | 马丽颖 | 105042106901940 | 国际经济与贸易 | 农业管理 | 50 | 63 | 125 | 97 | 335 | 农业管理 | 非全日制 |