经济管理学院按照学校和学院工作安排,现完成2022年一志愿农业管理、会计考生的加试和成绩复核工作,现将成绩予以公示,通过两门专业课加试(不含政治)的考生,按照复试工作安排进入复试环节。如有异议,请通过书面实名方式向学院反馈。联系电话:研究生办(0991-8762944,13809943846),纪委(0991-8783172)。
经济管理学院研究生招生工作领导小组
2022年3月28日
附件:加试成绩
序号 | 考号 | 考生姓名 | 试卷姓名 | 政治 | 管理学 | 管理会计 | 统计学 |
1 | 107582000002848 | 石兰婷 | 石兰婷 | 40.0 | 65.0 | 37.0 |
|
2 | 107582000003974 | 王英锴 | 会计-王英锴 | 48.0 |
|
|
|
3 | 107582000002453 | 戴雅姣 | 戴雅姣 | 60.0 |
|
|
|
4 | 107582000002886 | 逯慧娜 | 会计逯慧娜 | 32.0 |
|
|
|
5 | 107582000002423 | 李志 | 会计-李志 | 43.0 |
|
|
|
6 | 107582000002817 | 袁明 | 袁明 | 32.0 |
|
|
|
7 | 107582000002984 | 胡旭旭 | 胡旭旭 | 75.0 |
|
|
|
8 | 107582000001685 | 范心茹 | 会计非全-范心茹 | 28.0 |
|
|
|
9 | 107582000002419 | 申杰 | 会计专硕-申杰 | 72.0 |
|
|
|
10 | 107582000002776 | 王一燃 | 会计专硕-王一燃 | 86.0 |
|
|
|
11 | 107582000004392 | 吴波 | 会计吴波 | 66.0 |
|
|
|
12 | 107582000002700 | 刘凌云 | 刘凌云 | 75.0 |
|
|
|
13 | 107582000004286 | 刘思玮 | 刘思玮 | 74.0 |
|
|
|
14 | 107582000002456 | 刘雅婷 | 刘雅婷 | 62.0 |
|
|
|
15 | 107582000002629 | 汪亚琴 | 汪亚琴 | 40.0 |
|
|
|
16 | 107582000002947 | 马聪聪 | 马聪聪 | 75.0 |
|
|
|
17 | 107582000002435 | 吕招英 | 会计吕招英 | 45.0 |
|
|
|
18 | 107582000003750 | 刘建龙 | 会计-刘建龙 | 43.0 |
|
|
|
19 | 107582000002839 | 段志坤 | 段志坤 | 62.0 |
|
|
|
20 | 107582000002514 | 佡宇 | 会计专硕佡宇 | 60.0 |
|
|
|
21 | 107582000004086 | 张智琛 | 张智琛-会计 | 56.0 |
|
|
|
22 | 107582000002432 | 成艳林 | 成艳林 | 49.0 |
|
|
|
23 | 107582000003087 | 张雅青 | 张雅青 | 53.0 |
|
|
|
24 | 107582000001100 | 刘嘉露 | 刘嘉露 | 30.0 |
|
|
|
25 | 107582000001464 | 孙家盈 | 孙家盈 | 67.0 |
|
|
|
26 | 107582000002415 | 陈琰霖 | 陈琰霖 | 38.0 |
|
|
|
27 | 107582000003053 | 蒋雪澳 | 会计-蒋雪澳 | 51.0 |
|
|
|
28 | 107582000002654 | 朱章君 | 会计专硕朱章君 | 62.0 |
|
|
|
29 | 107582000002880 | 李宇锋 | 李宇锋 | 36.0 |
|
|
|
30 | 107582000002934 | 丁一 | 丁一 | 58.0 |
|
|
|
31 | 107582000002396 | 苟孟杰 | 苟孟杰 | 59.0 |
|
|
|
32 | 107582000002400 | 尹洪伟 | 尹洪伟 | 60.0 |
|
|
|
33 | 107582000002900 | 马喜 | 会计专硕马喜 | 49.0 |
|
|
|
34 | 107582000002399 | 杨皓荣 | 杨皓荣 | 47.0 |
|
|
|
35 | 107582000003252 | 候芳银 | 会计专硕候芳银 | 60.0 |
|
|
|
36 | 107582000002429 | 雷越舒 | 会计专硕雷越舒 | 78.0 |
|
|
|
37 | 107582000002446 | 李一鸣 | 李一鸣 | 65.0 | 85.0 | 33.0 |
|
38 | 107582000003025 | 李志恒 | 会计专硕李志恒 | 51.0 |
|
|
|
39 | 107582000003169 | 黄琦凡 | 会计-黄琦凡 | 66.0 | 89.0 | 40.0 |
|
40 | 107582000002853 | 李欣凌 | 李欣凌 | 73.0 |
|
|
|
41 | 107582000003175 | 王睿娜 | 王睿娜 | 56.0 |
|
|
|
42 | 107582000002646 | 梁喜琴 | 梁喜琴 | 48.0 |
|
|
|
43 | 107582000002364 | 杨清 | 会计专硕杨清 | 60.0 |
|
|
|
44 | 107582000003080 | 刘洋 | 刘洋 | 98.0 |
|
|
|
45 | 107582000002469 | 梁宇隆 | 会计专硕梁宇隆 | 55.0 |
|
|
|
46 | 107582000002580 | 刘从越 | 会计-刘从越 | 54.0 |
|
|
|
47 | 107582000002449 | 焦世杰 | 焦世杰 | 60.0 | 80.0 | 34.0 |
|
48 | 107582000002603 | 陈苗苗 | 会计陈苗苗 | 58.0 |
|
|
|
49 | 107582000002414 | 刘改 | 会计专硕刘改 | 72.0 |
|
|
|
50 | 107582000002967 | 马俊飞 | 马俊飞 | 67.0 |
|
|
|
51 | 107582000003042 | 周小丁 | 周小丁 | 43.0 |
|
|
|
52 | 107582000001552 | 马秀梅 | 马秀梅 | 55.0 | 84.0 | 43.0 |
|
53 | 107582000003728 | 买子轩 | 买子轩 | 57.0 |
|
|
|
54 | 107582000004173 | 马一诺 | 马一诺 |
| 83.0 |
| 62.0 |
55 | 107582000002812 | 王振然 | 王振然 |
| 90.0 |
| 66.0 |
56 | 107582000002640 | 吴桐 | 吴桐 |
| 89.0 |
| 75.0 |
57 | 107582000004187 | 刘敏 | 刘敏 |
| 70.0 |
| 62.0 |
58 | 107582000003270 | 刘雪 | 刘雪 |
| 89.0 |
| 74.0 |
59 | 107582000002263 | 郭亚凯 | 农业管理郭亚凯 |
| 84.0 |
| 62.0 |
60 | 107582000003547 | 付良焕 | 付良焕 |
| 85.0 |
| 63.0 |
61 | 107582000002266 | 单小强 | 单小强-农业管理 |
| 85.0 |
| 70.0 |
62 | 107582000003924 | 商融 | 商融 |
| 82.0 |
| 70.0 |
63 | 107582000003934 | 马嘉信 | 马嘉信 |
| 86.0 |
| 69.0 |
64 | 107582000002279 | 杜伟 | 杜伟 |
| 91.0 |
| 79.0 |
65 | 107582000003923 | 张玉珠 | 农业管理张玉珠 |
| 85.0 |
| 73.0 |
66 | 107582000002458 | 张淑琪 | 张淑琪 |
| 70.0 |
| 60.0 |
67 | 107582000003927 | 颉兵强 | 农业管理颉兵强 |
| 85.0 |
| 77.0 |
68 | 107582000002596 | 刘大伟 | 刘大伟 |
| 83.0 |
| 72.0 |
69 | 107582000003258 | 张云飞 | 农业管理张云飞 |
| 83.0 |
| 68.0 |
70 | 107582000002284 | 马方圆 | 农业管理马方圆 |
| 85.0 |
| 68.0 |
71 | 107582000003379 | 刘强 | 刘强 |
| 75.0 |
| 61.0 |
72 | 107582000003373 | 李海花 | 李海花 |
| 80.0 |
| 60.0 |
73 | 107582000003096 | 向娅宁 | 向娅宁 |
| 84.0 |
| 64.0 |
74 | 107582000003925 | 关颖芳 | 关颖芳 |
| 91.0 |
| 61.0 |
75 | 107582000004176 | 斯琴塔娜 | 斯琴塔娜 |
| 80.0 |
| 66.0 |
76 | 107582000002277 | 吕思怡 | 吕思怡 |
| 86.0 |
| 72.0 |
77 | 107582000002223 | 江应红 | 江应红 |
| 68.0 |
| 68.0 |
78 | 107582000002248 | 邹阳婷婷 | 农管邹阳婷婷 |
| 68.0 |
| 75.0 |
79 | 107582000004186 | 孙柘 | 孙柘 |
| 83.0 |
| 64.0 |