结合《新疆农业大学2021年硕士研究生招生复试和录取工作方案》和《经济与贸易学院2021年硕士研究生二次调剂说明》,本院根据招生工作实际情况,对缺额的专业进行调剂。二次调剂人员名单公布如下(联系电话:研究生办:0991-8762944;纪委0991-8783172,18146956209)。
经济与贸易学院研究生招生工作领导小组
2021年4月14日
序号 | 考号 | 姓名 | 初试专业 | 总成绩 | 调剂专业 | 学习方式 | 备注 |
1 | 101831212117433 | 李如月 | 政治经济学 | 343 | 应用经济学 |
|
|
2 | 102171000090083 | 文明禹 | 应用经济学 | 341 | 应用经济学 |
|
|
3 | 106971611601701 | 张航 | 应用经济学 | 340 | 应用经济学 |
|
|
4 | 103271212204167 | 李甫 | 应用经济学 | 340 | 应用经济学 |
|
|
5 | 102881500015356 | 滕宝琴 | 劳动经济学 | 340 | 应用经济学 |
|
|
6 | 101731280104941 | 吴丰华 | 金融学 | 340 | 应用经济学 |
|
|
7 | 101251000000177 | 余琪霞 | 金融学 | 340 | 应用经济学 |
|
|
8 | 101511000603752 | 朱欣 | 国际商务 | 372 | 国际商务 |
|
|
9 | 102521210006272 | 王盼盼 | 国际商务 | 346 | 国际商务 |
|
|
10 | 102861320204965 | 陈昀 | 国际商务 | 344 | 国际商务 |
|
|
11 | 114821210003427 | 陈小蝶 | 国际商务 | 342 | 国际商务 |
|
|
12 | 101451000015519 | 熊华容 | 应用经济学 | 342 | 国际商务 |
|
|
13 | 101251000001249 | 刘畅 | 国际商务 | 341 | 国际商务 |
|
|
14 | 105891017008845 | 孟令辉 | 国际商务 | 341 | 国际商务 |
|
|
15 | 100361999907522 | 叶谧 | 国际商务 | 341 | 国际商务 |
|
|
16 | 101401002002347 | 黄威杨 | 国际商务 | 341 | 国际商务 |
|
|
17 | 106501130013406 | 尚文鑫 | 国际商务 | 341 | 国际商务 |
|
|
18 | 100021116814614 | 谢琳琳 | 国际商务 | 340 | 国际商务 |
|
|
19 | 102941210808630 | 魏陈凯 | 应用经济学 | 340 | 国际商务 |
|
|
20 | 100701215119450 | 张兴凯 | 国际商务 | 340 | 国际商务 |
|
|
21 | 105591210010070 | 袁水冰 | 国际商务 | 340 | 国际商务 |
|
|
22 | 101831212108077 | 王雨晨 | 国际商务 | 339 | 国际商务 |
|
|
23 | 118461002009986 | 杨鑫 | 国际贸易学 | 339 | 国际商务 |
|
|
24 | 117991040140114 | 陈明明 | 国际商务 | 339 | 国际商务 |
|
|
25 | 104751020200087 | 曹梦华 | 应用经济学 | 339 | 国际商务 |
|
|
26 | 100381025400508 | 汪燕 | 国际商务 | 338 | 国际商务 |
|
|
27 | 105901234506110 | 郭莹辉 | 国际商务 | 338 | 国际商务 |
|
|
28 | 104561750005477 | 邢雪洁 | 数量经济学 | 338 | 国际商务 |
|
|
29 | 100521011100834 | 刘乾坤 | 国际商务 | 338 | 国际商务 |
|
|
30 | 107331620700809 | 温春林 | 农村发展 | 360 | 农业管理 |
|
|
31 | 110661810002618 | 吕天奇 | 农业管理 | 335 | 农业管理 |
|
|
32 | 113471120211380 | 潘昕意 | 农村发展 | 335 | 农业管理 |
|
|
33 | 103411666601767 | 谢万珉 | 农业管理 | 334 | 农业管理 |
|
|
34 | 107121153025489 | 陈升伟 | 农业管理 | 334 | 农业管理 |
|
|
35 | 105371630105185 | 王文超 | 农业管理 | 332 | 农业管理 |
|
|
36 | 106511095137331 | 苏蕾 | 农业管理 | 329 | 农业管理 |
|
|
37 | 101931210100843 | 刘涵 | 农业管理 | 329 | 农业管理 |
|
|
38 | 107121113065402 | 王颖 | 农业管理 | 328 | 农业管理 |
|
|
39 | 104341202103582 | 王德斌 | 农业管理 | 327 | 农业管理 |
|
|
40 | 105201666617218 | 陈红秀 | 农村发展 | 327 | 农业管理 |
|
|
41 | 103411666600153 | 任丽蓉 | 农业管理 | 324 | 农业管理 |
|
|
42 | 105891006000440 | 符纯伟 | 农村发展 | 323 | 农业管理 |
|
|
43 | 103411666600121 | 王茜茜 | 农业管理 | 321 | 农业管理 |
|
|
45 | 104841003100348 | 陈会峰 | 农业管理 | 282 | 农业管理 | 非全日制 |
|
46 | 106371012012810 | 谭海祥 | 农村发展 | 278 | 农业管理 | 非全日制 |
|
47 | 104101095137188 | 韩翔 | 农业管理 | 266 | 农业管理 | 非全日制 |
|
48 | 105381431501434 | 孙卿修 | 农业管理 | 262 | 农业管理 | 非全日制 |
|
49 | 107661000001481 | 卢安娜 | 工商管理 | 182 | 工程管理 |
|
|
50 | 101251000008690 | 范岩松 | 物流工程与管理 | 181 | 工程管理 |
| 加试 |
51 | 107591000004239 | 成文兵 | 工商管理 | 177 | 工程管理 |
|
|
52 | 107661000003774 | 王威栋 | 工商管理 | 175 | 工程管理 |
| 加试 |
53 | 104591410010382 | 李雅龙 | 工商管理 | 175 | 工程管理 |
| 加试 |
54 | 107661000001343 | 段华丽 | 工商管理 | 174 | 工程管理 |
| 加试 |
55 | 102541210004208 | 王曼 | 物流工程与管理 | 172 | 工程管理 |
| 加试 |
56 | 102521210010839 | 竺科英 | 工程管理 | 172 | 工程管理 |
| 加试 |
57 | 105891006001868 | 张翰煜 | 工商管理 | 172 | 工程管理 |
|
|
58 | 100771004040039 | 王泽霖 | 工程管理 | 172 | 工程管理 |
| 加试 |
59 | 104651411090059 | 曲建强 | 工程管理 | 172 | 工程管理 |
| 加试 |
60 | 107661000001874 | 叶佳 | 工商管理 | 172 | 工程管理 |
|
|
61 | 107301121013660 | 刘润宝 | 工商管理 | 170 | 工程管理 |
| 加试 |
62 | 118321125601050 | 毛胜魁 | 工程管理 | 170 | 工程管理 |
| 加试 |
63 | 107661000001136 | 徐永宜 | 工商管理 | 202 | 工程管理 | 非全日制 | 加试 |
64 | 107661000001493 | 屈文丽 | 工商管理 | 188 | 工程管理 | 非全日制 | 加试 |
65 | 107101410114888 | 赵学良 | 工商管理 | 185 | 工程管理 | 非全日制 |
|
66 | 107661000001763 | 何洪 | 工商管理 | 180 | 工程管理 | 非全日制 | 加试 |
67 | 104301375701680 | 李磊磊 | 工程管理 | 173 | 工程管理 | 非全日制 | 加试 |
68 | 107661000000946 | 朱雅洁 | 工商管理 | 173 | 工程管理 | 非全日制 | 加试 |